大学入試合格状況 → |
|国立大学|公立大学|文部科学省管轄外の大学校 |私立大学|短期大学 |
大学名 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
旭川医科 | 1 | |||||||||
小樽商科 | ||||||||||
帯広畜産 | ||||||||||
北見工業 | 1 | 1 | ||||||||
北海道 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
北海道教育 | 1 | |||||||||
室蘭工業 | 2 | 1 | ||||||||
弘前 | 1 | 1 | ||||||||
岩手 | 1 | |||||||||
宮城教育 | ||||||||||
東北 | 1 | 1 | 1 | |||||||
秋田 | ||||||||||
山形 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
福島 | 1 | |||||||||
茨城 | 1 | 1 | 2 | |||||||
筑波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
宇都宮 | 1 | |||||||||
群馬 | ||||||||||
埼玉 | 1 | 1 | ||||||||
千葉 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
お茶の水 | ||||||||||
東京農工 | ||||||||||
電気通信 | 1 | 2 | 1 | |||||||
東京 | ||||||||||
東京医科歯科 | ||||||||||
東京外国語 | 1 | |||||||||
東京海洋 | 1 | 1 | ||||||||
東京学芸 | 1 | 1 | ||||||||
東京藝術 | ||||||||||
東京工業 | 1 | 1 | ||||||||
一橋 | ||||||||||
横浜国立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
上越教育 | ||||||||||
新潟 | 1 | 2 | 1 | |||||||
富山 | 1 | |||||||||
金沢 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
福井 | 1 | |||||||||
山梨 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
信州 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
岐阜 | ||||||||||
静岡 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | |||
浜松医科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
愛知教育 | 1 | 2 | 1 | |||||||
名古屋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
名古屋工業 | 1 | 1 | 2 | |||||||
豊橋技術科学 | ||||||||||
三重 | 1 | 1 | 1 | |||||||
滋賀 | 1 | 1 | 1 | |||||||
滋賀医科 | ||||||||||
京都 | 2 | |||||||||
京都教育 | 1 | |||||||||
京都工芸繊維 | ||||||||||
大阪 | 1 | 1 | ||||||||
大阪教育 | ||||||||||
神戸 | ||||||||||
兵庫教育 | ||||||||||
奈良女子 | 1 | 1 | ||||||||
奈良教育 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山 | 1 | |||||||||
鳥取 | 1 | 1 | 1 | |||||||
島根 | 1 | 1 | ||||||||
岡山 | 1 | 1 | ||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山口 | 1 | 1 | ||||||||
徳島 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
鳴門教育 | ||||||||||
香川 | 1 | |||||||||
愛媛 | 1 | |||||||||
高知 | 1 | 1 | ||||||||
九州 | 1 | |||||||||
九州工業 | ||||||||||
福岡教育 | ||||||||||
佐賀 | ||||||||||
長崎 | ||||||||||
熊本 | ||||||||||
大分 | 1 | |||||||||
宮崎 | 1 | 1 | ||||||||
鹿児島 | ||||||||||
鹿屋体育 | ||||||||||
琉球 | 2 | 1 | 2 |
大学名 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
釧路公立 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立千歳科学技術 | 1 | |||||||||
秋田県立 | 1 | 1 | ||||||||
国際教養 | 1 | |||||||||
会津 | 1 | 1 | 1 | |||||||
群馬県立女子 | 1 | |||||||||
高崎経済 | 1 | 1 | ||||||||
前橋工科 | 2 | 1 | 1 | |||||||
千葉県立保健医療 | 1 | |||||||||
茨城県立医療 | 1 | |||||||||
東京都立 | 3 | 1 | 1 | |||||||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公立小松 | 1 | |||||||||
敦賀市立看護 | 1 | |||||||||
福井県立 | 1 | 2 | 1 | |||||||
都留文科 | 2 | 1 | 1 | |||||||
山梨県立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公立諏訪東京理科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
長野 | 1 | 1 | ||||||||
静岡県立 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||
静岡文化芸術 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
愛知県立 | 1 | 1 | ||||||||
愛知県立芸術 | 1 | |||||||||
名古屋市立 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
滋賀県立 | 1 | 2 | ||||||||
福知山公立 | ||||||||||
京都府立 | 2 | 1 | ||||||||
大阪府立 | 1 | 1 | ||||||||
兵庫県立 | 1 | 1 | ||||||||
島根県立 | ||||||||||
県立広島 | 1 | |||||||||
福山市立 | 1 | |||||||||
広島市立 | 1 | |||||||||
尾道市立 | 1 | |||||||||
山陽小野田市立山口東京理科 | 1 | |||||||||
大分県立看護科学 | 1 |
大学名 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
防衛医科 | 1 | 1 | ||||||||
国立看護 | 1 | 1 | ||||||||
防衛 | 1 | 1 | ||||||||
水産 | 1 |
大学名 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
星槎道都 | 1 | |||||||||
北海道医療 | 1 | |||||||||
北海道文教 | 2 | |||||||||
酪農学園 | 4 | 3 | 2 | |||||||
岩手医科 | 2 | |||||||||
石巻専修 | 1 | |||||||||
東北医科薬科 | 2 | 2 | ||||||||
東北学院 | 1 | |||||||||
東北福祉 | ||||||||||
医療創生(旧いわき明星) | 2 | |||||||||
流通経済 | 1 | |||||||||
足利 | 1 | |||||||||
国際医療福祉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
自治医科 | 1 | |||||||||
独協医科 | 1 | |||||||||
桐生 | 1 | |||||||||
群馬パース | 2 | |||||||||
埼玉工業 | 2 | |||||||||
埼玉医科 | 1 | 1 | 1 | |||||||
城西 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
女子栄養 | 1 | 1 | ||||||||
西武文理 | 1 | |||||||||
駿河台 | 1 | 1 | ||||||||
東京国際 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
東都 | 1 | |||||||||
獨協 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||||||
日本薬科 | ||||||||||
文教 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
日本医療科学 | 1 | |||||||||
ものつくり | 1 | |||||||||
神田外語 | 2 | |||||||||
三育学院 | 1 | |||||||||
秀明 | ||||||||||
淑徳 | 2 | 2 | 1 | |||||||
城西国際 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
千葉科学 | 7 | 2 | 2 | |||||||
聖徳 | 2 | |||||||||
千葉工業 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 |
千葉商科 | 1 | 1 | ||||||||
中央学院 | 1 | |||||||||
東京情報 | 2 | 1 | ||||||||
明海 | 1 | 1 | ||||||||
麗澤 | 18 | |||||||||
和洋女子 | 1 | 1 | 2 | |||||||
青山学院 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | |||
跡見学園女子 | 3 | |||||||||
亜細亜 | 1 | 1 | ||||||||
桜美林 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
大妻女子 | 1 | 3 | ||||||||
学習院 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
共立女子 | 1 | |||||||||
嘉悦 | 1 | 1 | ||||||||
北里 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
国立音楽 | 3 | |||||||||
杏林 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
慶應義塾 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
恵泉女学園 | 2 | |||||||||
工学院 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | |||
國學院 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
国際基督教 | 1 | |||||||||
国士舘 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
駒澤 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
駒沢女子 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
産業能率 | 1 | 1 | 4 | |||||||
実践女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
芝浦工業 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 12 | |
昭和薬科 | 1 | 1 | ||||||||
順天堂 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
昭和 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
女子美術 | 1 | |||||||||
上智 | 1 | 3 | 2 | |||||||
昭和女子 | 1 | 6 | 2 | |||||||
白百合女子 | 1 | 1 | ||||||||
成蹊 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
聖路加国際 | 1 | |||||||||
成城 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
専修 | 9 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
清泉女子 | 1 | 2 | 1 | |||||||
創価 | 2 | 1 | 3 | |||||||
大正 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
大東文化 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | |||||
高千穂 | 1 | 1 | 1 | |||||||
拓殖 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
多摩 | 1 | |||||||||
玉川 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
中央 | 24 | 3 | 10 | 1 | 18 | 1 | 13 | 2 | 16 | |
多摩美術 | 2 | 1 | ||||||||
津田塾 | 1 | 1 | 1 | |||||||
帝京 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | |||
帝京科学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
帝京平成 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
東海 | 12 | 1 | 13 | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 | ||
東京医科 | 1 | 1 | ||||||||
東京家政 | 1 | 1 | ||||||||
東京音楽 | 1 | |||||||||
東京家政学院 | 1 | |||||||||
東京経済 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
東京工科 | 1 | 9 | 5 | 2 | ||||||
東京工芸 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||
東京慈恵会医科 | 1 | 1 | ||||||||
東京女子 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
東京女子医科 | 1 | |||||||||
東京成徳 | 1 | |||||||||
東京電機 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
東京都市 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
東京農業 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
東京造形 | 1 | |||||||||
東京福祉 | 1 | |||||||||
東京薬科 | 1 | 7 | 1 | |||||||
東京理科 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
東京医療保健 | 1 | |||||||||
東邦 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
東洋 | 5 | 12 | 11 | 1 | 15 | 2 | 11 | 2 | ||
日本 | 31 | 5 | 19 | 12 | 14 | 7 | 21 | 2 | 28 | 7 |
日本歯科 | 1 | |||||||||
日本社会事業 | ||||||||||
日本女子 | 1 | 2 | 2 | |||||||
日本体育 | 12 | 11 | 14 | 7 | 13 | |||||
日本女子体育 | 1 | 1 | ||||||||
日本獣医生命科学 | 2 | |||||||||
日本文化 | 1 | 1 | ||||||||
文化学園 | 1 | |||||||||
法政 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 5 | 5 | |
星薬科 | 1 | 1 | ||||||||
武蔵 | 1 | 6 | 6 | |||||||
武蔵野 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
武蔵野美術 | 1 | 1 | ||||||||
明治 | 16 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 17 | 10 | 15 | 1 |
明治学院 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||
明治薬科 | 1 | 2 | ||||||||
明星 | 2 | 1 | 1 | |||||||
目白 | 2 | 1 | 2 | |||||||
立教 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | |
ヤマザキ動物看護 | 1 | |||||||||
立正 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
早稲田 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
麻布 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
神奈川 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
神奈川工科 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
神奈川歯科 | 2 | 1 | ||||||||
関東学院 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||
相模女子 | 2 | 1 | ||||||||
松蔭 | 1 | |||||||||
湘南医療 | 1 | 1 | ||||||||
湘南工科 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
昭和音楽 | 1 | |||||||||
洗足学園音楽 | 1 | |||||||||
鶴見 | 1 | |||||||||
東洋英和女学院 | 2 | 1 | ||||||||
フェリス女学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜美術 | ||||||||||
横浜薬科 | ||||||||||
新潟医療福祉 | 1 | |||||||||
新潟薬科 | 1 | |||||||||
新潟食料農業 | 2 | |||||||||
金沢学院 | 1 | |||||||||
金沢工業 | 10 | 3 | 10 | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | ||
北陸 | 2 | 1 | ||||||||
福井工業 | 2 | |||||||||
長野保健医療 | 1 | |||||||||
松本歯科 | 1 | 1 | 2 | |||||||
朝日 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岐阜医療科学 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
岐阜協立 | 1 | 1 | ||||||||
岐阜女子 | 1 | |||||||||
岐阜聖徳学園 | 3 | 2 | ||||||||
岐阜保健 | 1 | |||||||||
中京学院 | 1 | |||||||||
東海学院 | 2 | 2 | ||||||||
静岡産業 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
静岡福祉 | 2 | 1 | 1 | |||||||
静岡理工科 | 18 | 41 | 2 | 17 | 3 | 10 | 5 | 24 | 3 | |
聖隷クリストファー | 18 | 16 | 1 | 29 | 1 | 15 | 25 | 1 | ||
常葉 | 51 | 2 | 53 | 1 | 65 | 36 | 5 | 44 | 1 | |
浜松学院 | 1 | 1 | ||||||||
愛知医科 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
愛知 | 6 | 2 | 7 | 1 | 19 | 7 | 7 | |||
愛知学泉 | 5 | 2 | ||||||||
愛知学院 | 14 | 1 | 9 | 15 | 4 | 13 | 6 | |||
愛知工科 | 1 | 2 | ||||||||
愛知産業 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
愛知工業 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 17 | ||
愛知淑徳 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
愛知東邦 | 1 | 1 | ||||||||
愛知文教 | 1 | |||||||||
岡崎女子 | 1 | |||||||||
金城学院 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||
至学館 | 1 | |||||||||
修文 | 1 | 2 | 1 | |||||||
大同 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | |||||
椙山女学園 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
中京 | 15 | 1 | 9 | 19 | 4 | 10 | 6 | 14 | ||
中部 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
東海学園 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
同朋 | 2 | 1 | 1 | |||||||
豊橋創造 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | |||||
名古屋外国語 | 5 | 8 | 2 | 11 | 19 | 5 | ||||
名古屋学院 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
名古屋学芸 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||
名古屋経済 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
名古屋芸術 | 1 | 2 | ||||||||
名古屋商科 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
名古屋造形 | 1 | |||||||||
名古屋女子 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
名古屋文理 | 1 | 1 | ||||||||
南山 | 12 | 4 | 15 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
日本赤十字豊田看護 | 1 | 1 | 1 | |||||||
日本福祉 | 4 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
人間環境 | 1 | 1 | ||||||||
名城 | 10 | 3 | 7 | 6 | 16 | 4 | 39 | 2 | 7 | 1 |
藤田医科 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
皇學館 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
鈴鹿医療科学 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
四日市看護医療 | 1 | 1 | 1 | |||||||
聖泉 | 1 | |||||||||
西安造形 | 1 | |||||||||
長浜バイオ | 6 | 1 | ||||||||
びわこ成蹊スポーツ | 1 | |||||||||
大谷 | 2 | 2 | 1 | |||||||
京都医療科学 | ||||||||||
京都外国語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
京都産業 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 |
京都先端科学 | 1 | |||||||||
京都女子 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||
京都美術工芸 | 4 | 1 | ||||||||
京都精華 | 1 | 1 | ||||||||
京都造形芸術 | 2 | |||||||||
京都ノートルダム女子 | 1 | |||||||||
京都橘 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
京都文教 | 1 | |||||||||
京都薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
嵯峨美術 | 1 | |||||||||
同志社 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 |
同志社女子 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
佛教 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
立命館 | 15 | 18 | 11 | 12 | 33 | 9 | 31 | 7 | 22 | 5 |
龍谷 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 |
嵯峨美術 | 1 | |||||||||
大阪大谷 | 1 | 1 | ||||||||
大阪学院 | 4 | 3 | ||||||||
大阪経済 | 2 | 1 | ||||||||
大阪成蹊 | 1 | |||||||||
大阪商業 | 1 | |||||||||
大阪経済法科 | 6 | 1 | ||||||||
大坂樟蔭女子 | 1 | |||||||||
大阪芸術 | 2 | |||||||||
大阪工業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪医科薬科 | 1 | 1 | ||||||||
追手門学院 | 1 | |||||||||
関西 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | ||
関西医科 | 1 | |||||||||
関西外国語 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
関西福祉科学 | 3 | |||||||||
近畿 | 12 | 13 | 14 | 9 | 30 | 8 | 17 | 4 | 11 | 21 |
四天王寺 | 1 | |||||||||
摂南 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||
相愛 | 1 | |||||||||
帝塚山学院 | 1 | |||||||||
森ノ宮医療 | 2 | |||||||||
桃山学院教育 | 1 | |||||||||
大和 | 1 | |||||||||
関西学院 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
甲南 | 1 | 1 | 1 | |||||||
甲南女子 | 1 | 1 | ||||||||
神戸学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神戸親和女子 | 8 | |||||||||
神戸松蔭女子学院 | 8 | |||||||||
神戸女学院 | ||||||||||
神戸常盤 | 1 | |||||||||
神戸薬科 | 2 | 1 | 3 | |||||||
姫路 | 1 | |||||||||
姫路獨協 | ||||||||||
兵庫医科 | 1 | |||||||||
兵庫医療 | ||||||||||
武庫川女子 | 2 | 1 | 2 | |||||||
奈良 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
畿央 | 6 | |||||||||
高野山 | 1 | |||||||||
岡山理科 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
川崎医科 | 1 | |||||||||
吉備国際 | 2 | 1 | ||||||||
倉敷芸術科学 | 1 | |||||||||
広島工業 | 1 | |||||||||
広島国際 | ||||||||||
広島都市学園 | 1 | |||||||||
福山 | 6 | 2 | ||||||||
徳島文理 | 1 | |||||||||
松山 | 1 | |||||||||
第一薬科 | 1 | |||||||||
福岡 | 1 | |||||||||
長崎総合科学 | 2 | |||||||||
崇城 | 2 | |||||||||
日本文理 | ||||||||||
九州保健福祉 | 1 | |||||||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 2 | ||||||||
九州保健福祉 | 1 |
短大名 | 平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
〈国公立〉 | ||||||||||
岐阜市立女子短大 | 1 | |||||||||
静岡県立農林環境専門職大短大部 | 1 | |||||||||
静岡県立短大 | 1 | |||||||||
〈私立〉 | ||||||||||
愛知大学短大部 | 1 | |||||||||
大垣女子短大 | 1 | |||||||||
大阪芸術大短大部 | 1 | 1 | ||||||||
鎌倉女子大短大部 | 1 | |||||||||
神戸女子短大 | 1 | |||||||||
國學院大栃木短大部 | 2 | |||||||||
國學院大北海道短大部 | 1 | |||||||||
上智大短大部 | 1 | 1 | ||||||||
昭和音楽大短大部 | 1 | |||||||||
杉野服飾大短大部 | 1 | |||||||||
東海大医療技術短大 | 1 | |||||||||
東海大短大部 | ||||||||||
東京交通短大 | ||||||||||
豊橋創造大短大部 | 1 | |||||||||
名古屋文化短大 | 1 | 1 | ||||||||
日本歯科大東京短大 | 1 | |||||||||
日本大短大部 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
山野美容芸術短大 | 1 | |||||||||
静岡英和学院大短大部 | 1 | 1 | ||||||||
大妻女子大短大部 | ||||||||||
浜松学院大短大部 | 2 | 1 | 1 | 2 |
学校法人 日本体育大学
浜松日体中学校 浜松日体高等学校
住所:〒431-3125
浜松市東区半田山三丁目30番1号
TEL:053-434-0632
FAX:053-433-7680
MAIL:info@h-nittai.ed.jp