令和5年度 大学入試合格状況(既卒生を含む) 2024.7.22更新
日本体育大学[16名](現16)
難関国公立大学[20名](現14、既6)
<現役>東京1 京都1 大阪1 東北1 名古屋5 北海道1 東京医科歯科1 筑波1 神戸2
<既卒>京都1 九州1 名古屋1 岐阜(医学科)1 東京都立1 横浜市立(医学科)1
医学部医学科[8名](現2、既6)
<現役>東京医科歯科医科1 東京女子医科1
<既卒>岐阜1 横浜市立1 東北医科薬科1 愛知医科1 関西医科1 川崎医科1
早慶上理[41名](現32、既9)
<現役>早稲田10 慶應義塾5 上智1 東京理科16
<既卒>早稲田5 東京理科4
GMARCH[82名](現76、既6)
<現役>学習院3 明治17 青山学院9 立教12 中央18 法政17
<既卒>明治3 立教2 中央1
県内国公立大学[25名](現22 既3)
<現役>静岡11 浜松医科3 静岡県立7 静岡文化芸術1
<既卒>浜松医科1 静岡県立1 静岡文化芸術1
明・成・成・津田・東女・日女[33名](現29 既4)
<現役>明治学院10 成蹊5 成城11 津田塾1 東京女子1 日本女子1
<既卒>明治学院1 成蹊1 成城1 日本女子1
日東駒専[90](現82 既8)
<現役>日本33 東洋32 駒澤5 専修12
<既卒>日本6 専修2
関関同立[90名](現79 既11)
<現役>関西17 関西学院16 同志社13 立命館33
<既卒>同志社2 立命館9
南山[13名](現12 既1)
国公立大学[84名](現68、既16)
上記以外の国公立大学
<現役>山形1 茨城1 宇都宮1 群馬1 埼玉1 電気通信3 東京学芸1 新潟1 福井2
山梨2 信州1 名古屋工業1 愛知教育3 滋賀1 高知1 九州工業1 鹿児島2
釧路公立1 秋田県立1 公立諏訪東京理科1 名古屋市立2 県立広島1 長崎県立1
静岡県立農林環境専門職1
<既卒>帯広畜産1 東京海洋1 徳島1 国際教養1 高崎経済1 岐阜薬科1 兵庫県立1
大学校[1名](現1)水産大学校1
上記以外の私立大学
現役
<北海道・東北・北信越地区> 金沢工業7 山梨学院1
<関東地区> 国際医療福祉1 人間総合科学1 明海1 獨協4 文教3 目白4 淑徳1
神田外語2 千葉工業2 千葉科学1 麻布1 神奈川工科1 神奈川13
関東学院1 産業能率2 鶴見1 フェリス女学院3 横浜薬科1
<東京都> 東京医療保健4 大妻女子1 桜美林7 北里2 共立女子1 杏林5 工学院4
國學院3 国士館3 実践女子4 芝浦工業3 順天堂10 昭和女子3 昭和薬科3
創価1 大東文化1 拓殖6 玉川7 多摩美術1 帝京9 東海18 東京電機6
東京農業9 東京薬科3 東邦1 二松学舎3 日本歯科3 日本獣医生命科学1
文化学園1 東京都市1 武蔵野10 明星2 立正1 駒澤女子1 東京工芸2
<静岡県> 静岡理工科11 聖隷クリストファー17 静岡産業1 常葉54
<東海地区> 朝日1 中京学院1 日本赤十字豊田看護1 名古屋学芸2 愛知14 愛知学院8
愛知工業4 愛知産業1 愛知淑徳8 金城学院5 椙山女学園4 大同2 中京5
中部6 豊田工業2 名古屋外国語2 名古屋芸術2 名古屋女子1 日本福祉1
名城32 東海学園6 豊橋創造3 桜花学園1 人間環境2 皇學館1
<関西地区> 京都医療科学1 京都産業8 京都女子5 同志社女子3 龍谷19 大阪経済1
大阪芸術1 関西外国語4 近畿9 摂南2 甲南2 武庫川女子3 関西国際1
奈良3 奈良学園1 大和1
<中国・四国・九州・沖縄地区> 第一薬科1 西日本工業1 福岡3 日本文理1
立命館アジア太平洋5
既卒
<関東地区> 獨協2 千葉工業1 神奈川1
<東京都> 北里2 芝浦工業1 昭和1 多摩美術1 東京経済1 東京電機1 日本女子1
武蔵野美術1
<静岡県> 静岡理工科7 聖隷クリストファー1
<東海地区> 朝日1 愛知2 愛知工業1 中京1 名城4
<関西地区> 京都女子1 龍谷5 近畿3
大学入試合格状況(過去5ヵ年推移)
国立大学
大学名 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
旭川医科 | 1 | |||||||||
小樽商科 | ||||||||||
帯広畜産 | 1 | |||||||||
北見工業 | 1 | 1 | ||||||||
北海道 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
北海道教育 | 1 | |||||||||
室蘭工業 | 2 | 1 | ||||||||
弘前 | 1 | |||||||||
岩手 | 1 | |||||||||
宮城教育 | ||||||||||
東北 | 1 | 1 | 1 | |||||||
秋田 | ||||||||||
山形 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
福島 | 1 | |||||||||
茨城 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
筑波 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
宇都宮 | 1 | |||||||||
群馬 | 1 | |||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
千葉 | 2 | 2 | 3 | |||||||
お茶の水 | ||||||||||
東京農工 | ||||||||||
電気通信 | 2 | 1 | 3 | |||||||
東京 | 1 | |||||||||
東京医科歯科 | 1 | |||||||||
東京外国語 | 1 | |||||||||
東京海洋 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京学芸 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京藝術 | ||||||||||
東京工業 | 1 | 1 | ||||||||
一橋 | ||||||||||
横浜国立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
上越教育 | ||||||||||
新潟 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
富山 | 1 | |||||||||
金沢 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
福井 | 2 | |||||||||
山梨 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
信州 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
岐阜 | 1 | |||||||||
静岡 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 11 | ||||
浜松医科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
愛知教育 | 2 | 1 | 3 | |||||||
名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
名古屋工業 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
豊橋技術科学 | ||||||||||
三重 | 1 | 1 | 1 | |||||||
滋賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
滋賀医科 | ||||||||||
京都 | 2 | 1 | 1 | |||||||
京都教育 | ||||||||||
京都工芸繊維 | ||||||||||
大阪 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪教育 | ||||||||||
神戸 | 2 | |||||||||
兵庫教育 | ||||||||||
奈良女子 | 1 | |||||||||
奈良教育 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山 | ||||||||||
鳥取 | 1 | 1 | ||||||||
島根 | 1 | 1 | ||||||||
岡山 | 1 | 1 | ||||||||
広島 | 1 | 1 | ||||||||
山口 | 1 | 1 | ||||||||
徳島 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鳴門教育 | ||||||||||
香川 | 1 | |||||||||
愛媛 | 1 | |||||||||
高知 | 1 | 1 | ||||||||
九州 | 1 | 1 | ||||||||
九州工業 | 1 | |||||||||
福岡教育 | ||||||||||
佐賀 | ||||||||||
長崎 | ||||||||||
熊本 | ||||||||||
大分 | 1 | |||||||||
宮崎 | 1 | |||||||||
鹿児島 | 2 | |||||||||
鹿屋体育 | ||||||||||
琉球 | 2 | 1 | 2 |
公立大学
大学名 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
釧路公立 | 1 | |||||||||
公立千歳科学技術 | 1 | |||||||||
秋田県立 | 1 | 1 | ||||||||
国際教養 | 1 | 1 | ||||||||
会津 | 1 | 1 | 1 | |||||||
群馬県立女子 | 1 | |||||||||
高崎経済 | 1 | 1 | 1 | |||||||
前橋工科 | 1 | 1 | ||||||||
千葉県立保健医療 | ||||||||||
茨城県立医療 | 1 | |||||||||
東京都立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
横浜市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公立小松 | 1 | |||||||||
敦賀市立看護 | 1 | |||||||||
福井県立 | 1 | 2 | 1 | |||||||
都留文科 | 1 | 1 | ||||||||
山梨県立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
公立諏訪東京理科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
長野 | 1 | 1 | ||||||||
静岡県立 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||
静岡文化芸術 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
愛知県立 | 1 | 1 | ||||||||
愛知県立芸術 | 1 | |||||||||
名古屋市立 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
滋賀県立 | 2 | |||||||||
福知山公立 | ||||||||||
京都府立 | 2 | 1 | ||||||||
大阪府立 | 1 | |||||||||
岐阜薬科 | 1 | |||||||||
兵庫県立 | 1 | 1 | 1 | |||||||
島根県立 | ||||||||||
県立広島 | 1 | 1 | ||||||||
長崎県立 | 1 | |||||||||
福山市立 | 1 | |||||||||
広島市立 | 1 | |||||||||
尾道市立 | 1 | |||||||||
山陽小野田市立山口東京理科 | 1 | |||||||||
大分県立看護科学 | 1 |
文部科学省管轄外の大学校
大学名 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
防衛医科 | 1 | 1 | ||||||||
国立看護 | 1 | 1 | ||||||||
防衛 | 1 | |||||||||
水産 | 1 | 1 |
私立大学
大学名 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
星槎道都 | ||||||||||
北海道医療 | ||||||||||
北海道文教 | 2 | |||||||||
酪農学園 | 3 | 2 | ||||||||
岩手医科 | ||||||||||
石巻専修 | ||||||||||
東北医科薬科 | 2 | 1 | ||||||||
東北学院 | 1 | |||||||||
東北福祉 | ||||||||||
医療創生(旧いわき明星) | ||||||||||
流通経済 | ||||||||||
足利 | 1 | |||||||||
国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
自治医科 | ||||||||||
独協医科 | 1 | |||||||||
桐生 | ||||||||||
群馬パース | 2 | |||||||||
埼玉工業 | 2 | |||||||||
埼玉医科 | 1 | 1 | ||||||||
城西 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
女子栄養 | 1 | 1 | ||||||||
西武文理 | 1 | |||||||||
駿河台 | 1 | 1 | ||||||||
東京国際 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
東都 | ||||||||||
獨協 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
日本薬科 | ||||||||||
文教 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
日本医療科学 | 1 | |||||||||
ものつくり | 1 | |||||||||
人間総合科学 | 1 | |||||||||
神田外語 | 2 | 2 | ||||||||
三育学院 | ||||||||||
秀明 | ||||||||||
淑徳 | 2 | 1 | 1 | |||||||
城西国際 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
千葉科学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
聖徳 | 2 | |||||||||
千葉工業 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 |
千葉商科 | 1 | 1 | ||||||||
中央学院 | 1 | |||||||||
東京情報 | 1 | |||||||||
明海 | 1 | 1 | 1 | |||||||
麗澤 | 18 | |||||||||
和洋女子 | 1 | 2 | ||||||||
青山学院 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 9 | |||
跡見学園女子 | 3 | |||||||||
亜細亜 | 1 | |||||||||
桜美林 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
大妻女子 | 1 | 3 | 1 | |||||||
学習院 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
共立女子 | 1 | 1 | ||||||||
嘉悦 | 1 | |||||||||
北里 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
国立音楽 | 3 | |||||||||
杏林 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
慶應義塾 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
恵泉女学園 | 2 | |||||||||
工学院 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | |||
國學院 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
国際基督教 | 1 | |||||||||
国士舘 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
駒澤 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
駒沢女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
産業能率 | 1 | 4 | 2 | |||||||
実践女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
芝浦工業 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 12 | 3 | 1 |
昭和薬科 | 1 | 1 | 3 | |||||||
順天堂 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
昭和 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
女子美術 | 1 | |||||||||
上智 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
昭和女子 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||
白百合女子 | 1 | 1 | ||||||||
成蹊 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
聖路加国際 | 1 | |||||||||
成城 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | ||
専修 | 12 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | |
清泉女子 | 2 | 1 | ||||||||
創価 | 1 | 3 | 1 | |||||||
大正 | 3 | 2 | 1 | |||||||
大東文化 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
高千穂 | 1 | 1 | ||||||||
拓殖 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
多摩 | 1 | |||||||||
玉川 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||
中央 | 10 | 1 | 18 | 1 | 13 | 2 | 16 | 18 | 1 | |
多摩美術 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
津田塾 | 1 | 1 | 1 | |||||||
帝京 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||
帝京科学 | 1 | 1 | ||||||||
帝京平成 | 1 | 2 | 3 | |||||||
東海 | 13 | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 | 18 | |||
東京医科 | 1 | |||||||||
東京家政 | 1 | |||||||||
東京音楽 | 1 | |||||||||
東京家政学院 | 1 | |||||||||
東京経済 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東京工科 | 9 | 5 | 2 | |||||||
東京工芸 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||
東京慈恵会医科 | 1 | |||||||||
東京女子 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
東京女子医科 | 1 | 1 | ||||||||
東京成徳 | 1 | |||||||||
東京電機 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
東京都市 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
東京農業 | 4 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | ||
東京造形 | 1 | |||||||||
東京福祉 | ||||||||||
東京薬科 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||
東京理科 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 4 |
東京医療保健 | 1 | 4 | ||||||||
東邦 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
東洋 | 12 | 11 | 1 | 15 | 2 | 11 | 2 | 32 | ||
日本 | 19 | 12 | 14 | 7 | 21 | 2 | 28 | 7 | 33 | 5 |
日本歯科 | 1 | 3 | ||||||||
日本社会事業 | ||||||||||
日本女子 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
日本体育 | 11 | 14 | 7 | 13 | 16 | |||||
日本女子体育 | 1 | |||||||||
日本獣医生命科学 | 2 | 1 | ||||||||
日本文化 | 1 | 1 | ||||||||
二松学舎 | 3 | |||||||||
文化学園 | 1 | 1 | ||||||||
法政 | 8 | 1 | 7 | 18 | 3 | 5 | 5 | 17 | ||
星薬科 | 1 | 1 | ||||||||
武蔵 | 1 | 6 | 6 | |||||||
武蔵野 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||
武蔵野美術 | 1 | 1 | 1 | |||||||
明治 | 7 | 2 | 6 | 1 | 17 | 10 | 15 | 1 | 17 | 3 |
明治学院 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | ||
明治薬科 | 1 | 2 | ||||||||
明星 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
目白 | 1 | 2 | 4 | |||||||
立教 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
ヤマザキ動物看護 | 1 | |||||||||
立正 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
早稲田 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | |
麻布 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
神奈川 | 7 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | |
神奈川工科 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
神奈川歯科 | 1 | |||||||||
関東学院 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||
相模女子 | 2 | 1 | ||||||||
松蔭 | 1 | |||||||||
湘南医療 | 1 | 1 | ||||||||
湘南工科 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
昭和音楽 | 1 | |||||||||
洗足学園音楽 | ||||||||||
鶴見 | 1 | 1 | ||||||||
東洋英和女学院 | 1 | |||||||||
フェリス女学院 | 1 | 1 | 3 | |||||||
横浜美術 | ||||||||||
横浜薬科 | 1 | |||||||||
新潟医療福祉 | 1 | |||||||||
新潟薬科 | 1 | |||||||||
新潟食料農業 | 2 | |||||||||
金沢学院 | 1 | |||||||||
金沢工業 | 10 | 15 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | |||
北陸 | 1 | |||||||||
福井工業 | 2 | |||||||||
長野保健医療 | 1 | |||||||||
松本歯科 | 2 | |||||||||
山梨学院 | 1 | |||||||||
朝日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
岐阜医療科学 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
岐阜協立 | 1 | |||||||||
岐阜女子 | 1 | |||||||||
岐阜聖徳学園 | 2 | |||||||||
岐阜保健 | 1 | |||||||||
中京学院 | 1 | 1 | ||||||||
東海学院 | 2 | |||||||||
静岡産業 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||
静岡福祉 | 1 | 1 | ||||||||
静岡理工科 | 41 | 2 | 17 | 3 | 10 | 5 | 24 | 3 | 11 | 7 |
聖隷クリストファー | 16 | 1 | 29 | 1 | 15 | 25 | 1 | 17 | 1 | |
常葉 | 53 | 1 | 65 | 36 | 5 | 44 | 1 | 54 | ||
浜松学院 | 1 | |||||||||
愛知医科 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
愛知 | 7 | 1 | 19 | 7 | 7 | 14 | 2 | |||
愛知学泉 | 2 | |||||||||
愛知学院 | 9 | 15 | 4 | 13 | 6 | 8 | ||||
愛知工科 | 2 | |||||||||
愛知産業 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
愛知工業 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 17 | 4 | 1 | |
愛知淑徳 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
愛知東邦 | 1 | |||||||||
愛知文教 | 1 | |||||||||
岡崎女子 | ||||||||||
金城学院 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||
至学館 | 1 | |||||||||
修文 | 2 | 1 | ||||||||
大同 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | ||||
椙山女学園 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
中京 | 9 | 19 | 4 | 10 | 6 | 14 | 5 | 1 | ||
中部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
東海学園 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
同朋 | 2 | 1 | 1 | |||||||
豊橋創造 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||
名古屋外国語 | 8 | 2 | 11 | 19 | 5 | 2 | ||||
名古屋学院 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||
名古屋学芸 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
名古屋経済 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
名古屋芸術 | 1 | 2 | 2 | |||||||
名古屋商科 | 2 | 1 | 3 | |||||||
名古屋造形 | 1 | |||||||||
名古屋女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
名古屋文理 | 1 | |||||||||
南山 | 4 | 15 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | |
日本赤十字豊田看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
日本福祉 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
人間環境 | 1 | 1 | 2 | |||||||
名城 | 7 | 6 | 16 | 4 | 39 | 2 | 7 | 1 | 32 | 4 |
藤田医科 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||
豊田工業 | 2 | |||||||||
桜花学園 | 1 | |||||||||
皇學館 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
鈴鹿医療科学 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
四日市看護医療 | 1 | 1 | 1 | |||||||
聖泉 | 1 | |||||||||
西安造形 | 1 | |||||||||
長浜バイオ | ||||||||||
びわこ成蹊スポーツ | 1 | |||||||||
大谷 | 2 | 2 | 1 | |||||||
京都医療科学 | 1 | |||||||||
京都外国語 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
京都産業 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
京都先端科学 | 1 | |||||||||
京都女子 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||
京都美術工芸 | 1 | |||||||||
京都精華 | 1 | |||||||||
京都造形芸術 | 2 | |||||||||
京都ノートルダム女子 | 1 | |||||||||
京都橘 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||
京都文教 | 1 | |||||||||
京都薬科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
嵯峨美術 | ||||||||||
同志社 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 |
同志社女子 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
佛教 | 1 | 2 | 1 | |||||||
立命館 | 11 | 12 | 33 | 9 | 31 | 7 | 22 | 5 | 33 | 9 |
龍谷 | 2 | 2 | 19 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 19 | 5 |
嵯峨美術 | 1 | |||||||||
大阪大谷 | 1 | |||||||||
大阪学院 | 4 | 3 | ||||||||
大阪経済 | 2 | 1 | 1 | |||||||
大阪成蹊 | 1 | |||||||||
大阪商業 | 1 | |||||||||
大阪経済法科 | 6 | 1 | ||||||||
大坂樟蔭女子 | 1 | |||||||||
大阪芸術 | 2 | 1 | ||||||||
大阪工業 | 1 | 1 | ||||||||
大阪医科薬科 | 1 | 1 | ||||||||
追手門学院 | 1 | |||||||||
関西 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 17 | |||
関西医科 | 1 | 1 | ||||||||
関西外国語 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
関西福祉科学 | 3 | |||||||||
近畿 | 14 | 9 | 30 | 8 | 17 | 4 | 11 | 21 | 9 | 3 |
四天王寺 | ||||||||||
摂南 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||
相愛 | ||||||||||
帝塚山学院 | 1 | |||||||||
森ノ宮医療 | 2 | |||||||||
桃山学院教育 | 1 | |||||||||
大和 | 1 | 1 | ||||||||
関西学院 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | |||
甲南 | 1 | 1 | 2 | |||||||
甲南女子 | 1 | 1 | ||||||||
神戸学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神戸親和女子 | 8 | |||||||||
神戸松蔭女子学院 | 8 | |||||||||
神戸女学院 | ||||||||||
神戸常盤 | 1 | |||||||||
神戸薬科 | 2 | 1 | 3 | |||||||
姫路 | 1 | |||||||||
姫路獨協 | ||||||||||
兵庫医科 | ||||||||||
兵庫医療 | ||||||||||
関西国際 | 1 | |||||||||
武庫川女子 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
奈良 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
奈良学園 | 1 | |||||||||
畿央 | 6 | |||||||||
高野山 | ||||||||||
岡山理科 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
川崎医科 | 1 | 1 | ||||||||
吉備国際 | ||||||||||
倉敷芸術科学 | 1 | |||||||||
広島工業 | 1 | |||||||||
広島国際 | ||||||||||
広島都市学園 | 1 | |||||||||
福山 | 6 | 2 | ||||||||
徳島文理 | 1 | |||||||||
松山 | 1 | |||||||||
第一薬科 | 1 | 1 | ||||||||
西日本工業 | 1 | |||||||||
福岡 | 1 | 3 | ||||||||
長崎総合科学 | 2 | |||||||||
崇城 | 2 | |||||||||
日本文理 | 1 | |||||||||
九州保健福祉 | 1 | |||||||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 2 | 5 | |||||||
九州保健福祉 | 1 |
短期大学
短大名 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
〈国公立〉 | ||||||||||
岐阜市立女子短大 | ||||||||||
静岡県立農林環境専門職大短大部 | 1 | 1 | ||||||||
静岡県立短大 | ||||||||||
〈私立〉 | ||||||||||
愛知大学短大部 | 1 | |||||||||
大垣女子短大 | 1 | |||||||||
大阪芸術大短大部 | 1 | |||||||||
鎌倉女子大短大部 | 1 | |||||||||
神戸女子短大 | 1 | |||||||||
國學院大栃木短大部 | ||||||||||
國學院大北海道短大部 | 1 | |||||||||
上智大短大部 | 1 | 1 | ||||||||
昭和音楽大短大部 | ||||||||||
杉野服飾大短大部 | 1 | |||||||||
東海大医療技術短大 | 1 | |||||||||
東海大短大部 | ||||||||||
東京交通短大 | ||||||||||
豊橋創造大短大部 | 1 | |||||||||
名古屋文化短大 | 1 | |||||||||
日本歯科大東京短大 | 1 | |||||||||
日本大短大部 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
山野美容芸術短大 | 1 | |||||||||
静岡英和学院大短大部 | 1 | 1 | ||||||||
大妻女子大短大部 | ||||||||||
浜松学院大短大部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |